Пенополистирол (Пенопласт) выпускаемый под торговой маркой "PolarPlast" – это современный, энергоэффективный строительный материал, произведенный на заводе расположенном в Ивановской области г. Шуя, компании "ПоларПласт", позволяющий за разумные деньги обеспечить высокую теплоизоляцию, энергосберегающую способность строительных конструкций, и принести экономическую выгоду от эксплуатации жилых домов, промышленных объектов утепленных пенопластом (пенополистиролом) компании ПоларПласт.
Пенополистирол - в народе называемый еще как Пенопласт - является незаменим строительным энергосберегающим утеплителем класса "А" отлично подходящим для утепления - фундаментов, где применение минераловатных видов теплоизоляции недопустимо, фасадов домов, чердачных и цокольных перекрытий, стен различного рода объектов, а также всех видов кровель.
Размер, мм | Площадь листа, м² | Объем листа, м³ | Цена за лист, р. | Цена за м² | Количество листов, шт. | Объём итого, м³ | Стоимость, р. |
PolarPlast ПСБ-С-15 У, 1825 р. за м3, плотность до 10 кг/м3 | |||||||
1000х1000х20 | 1 | 0.02 | 36.5 | 36.5 | 0,02 | 36.5 | |
1000х1000х30 | 1 | 0.03 | 54.75 | 54.75 | 0,03 | 54.75 | |
1000х1000х40 | 1 | 0.04 | 73 | 73 | 0,04 | 73 | |
1000x1000x50 | 1 | 0.05 | 91.25 | 91.25 | 0,05 | 91.25 | |
1000х2000х20 | 2 | 0.04 | 73 | 36.5 | 0,04 | 73 | |
1000х2000х30 | 2 | 0.06 | 109.5 | 54.75 | 0,06 | 109.5 | |
1000х2000х40 | 2 | 0.08 | 146 | 73 | 0,08 | 146 | |
1000x2000x50 | 2 | 0.1 | 182.5 | 91.25 | 0,1 | 182.5 | |
1000x2000x100 | 2 | 0.2 | 365 | 182.5 | 0,2 | 365 | |
PolarPlast ПСБ-С-25М, 1244 р. за м3, плотность 14-20 кг/м3 | |||||||
1000х1000х20 | 1 | 0.02 | 24.88 | 24.88 | 0,02 | 24.88 | |
1000х1000х30 | 1 | 0.03 | 37.32 | 37.32 | 0,03 | 37.32 | |
1000х1000х40 | 1 | 0.04 | 49.76 | 49.76 | 0,04 | 49.76 | |
1000x1000x50 | 1 | 0.05 | 62.2 | 62.2 | 0,05 | 62.2 | |
1000х2000х20 | 2 | 0.04 | 49.76 | 24.88 | 0,04 | 49.76 | |
1000х2000х30 | 2 | 0.06 | 74.64 | 37.32 | 0,06 | 74.64 | |
1000х2000х40 | 2 | 0.08 | 99.52 | 49.76 | 0,08 | 99.52 | |
1000x2000x50 | 2 | 0.1 | 124.4 | 62.2 | 0,1 | 124.4 | |
1000x2000x100 | 2 | 0.2 | 248.8 | 124.4 | 0,2 | 248.8 | |
PolarPlast ПСБ-С-25 У, 2244 р. за м3, плотность 12,1 - 13 кг/м3 | |||||||
1000х1000х20 | 1 | 0.02 | 44.88 | 44.88 | 0,02 | 44.88 | |
1000х1000х30 | 1 | 0.03 | 67.32 | 67.32 | 0,03 | 67.32 | |
1000х1000х40 | 1 | 0.04 | 89.76 | 89.76 | 0,04 | 89.76 | |
1000x1000x50 | 1 | 0.05 | 112.2 | 112.2 | 0,05 | 112.2 | |
1000х2000х20 | 2 | 0.04 | 89.76 | 44.88 | 0,04 | 89.76 | |
1000х2000х30 | 2 | 0.06 | 134.64 | 67.32 | 0,06 | 134.64 | |
1000х2000х40 | 2 | 0.08 | 179.52 | 89.76 | 0,08 | 179.52 | |
1000x2000x50 | 2 | 0.1 | 224.4 | 112.2 | 0,1 | 224.4 | |
1000x2000x100 | 2 | 0.2 | 448.8 | 224.4 | 0,2 | 448.8 | |
PolarPlast ПСБ-С-25, 2407 р. за м3, плотность 13,1 - 14 кг/м3 | |||||||
1000х1000х20 | 1 | 0.02 | 48.14 | 48.14 | 0,02 | 48.14 | |
1000х1000х30 | 1 | 0.03 | 72.21 | 72.21 | 0,03 | 72.21 | |
1000х1000х40 | 1 | 0.04 | 96.28 | 96.28 | 0,04 | 96.28 | |
1000x1000x50 | 1 | 0.05 | 120.35 | 120.35 | 0,05 | 120.35 | |
1000х2000х20 | 2 | 0.04 | 96.28 | 48.14 | 0,04 | 96.28 | |
1000х2000х30 | 2 | 0.06 | 144.42 | 72.21 | 0,06 | 144.42 | |
1000х2000х40 | 2 | 0.08 | 192.56 | 96.28 | 0,08 | 192.56 | |
1000x2000x50 | 2 | 0.1 | 240.7 | 120.35 | 0,1 | 240.7 | |
1000x2000x100 | 2 | 0.2 | 481.4 | 240.7 | 0,2 | 481.4 | |
PolarPlast ПСБ-С-25Ф, 2488 р. за м3, плотность 14,1 - 15,5 кг/м3 | |||||||
1000х1000х20 | 1 | 0.02 | 49.76 | 49.76 | 0,02 | 49.76 | |
1000х1000х30 | 1 | 0.03 | 74.64 | 74.64 | 0,03 | 74.64 | |
1000х1000х40 | 1 | 0.04 | 99.52 | 99.52 | 0,04 | 99.52 | |
1000x1000x50 | 1 | 0.05 | 124.4 | 124.4 | 0,05 | 124.4 | |
1000х2000х20 | 2 | 0.04 | 99.52 | 49.76 | 0,04 | 99.52 | |
1000х2000х30 | 2 | 0.06 | 149.28 | 74.64 | 0,06 | 149.28 | |
1000х2000х40 | 2 | 0.08 | 199.04 | 99.52 | 0,08 | 199.04 | |
1000x2000x50 | 2 | 0.1 | 248.8 | 124.4 | 0,1 | 248.8 | |
1000x2000x100 | 2 | 0.2 | 497.6 | 248.8 | 0,2 | 497.6 | |
PolarPlast ПСБ-С-25 Ф+, 2754 р. за м3, плотность 16.1 - 17 кг/м3 | |||||||
1000х1000х20 | 1 | 0.02 | 55.08 | 55.08 | 0,02 | 55.08 | |
1000х1000х30 | 1 | 0.03 | 82.62 | 82.62 | 0,03 | 82.62 | |
1000х1000х40 | 1 | 0.04 | 110.16 | 110.16 | 0,04 | 110.16 | |
1000x1000x50 | 1 | 0.05 | 137.7 | 137.7 | 0,05 | 137.7 | |
1000х2000х20 | 2 | 0.04 | 110.16 | 55.08 | 0,04 | 110.16 | |
1000х2000х30 | 2 | 0.06 | 165.24 | 82.62 | 0,06 | 165.24 | |
1000х2000х40 | 2 | 0.08 | 220.32 | 110.16 | 0,08 | 220.32 | |
1000x2000x50 | 2 | 0.1 | 275.4 | 137.7 | 0,1 | 275.4 | |
1000x2000x100 | 2 | 0.2 | 550.8 | 275.4 | 0,2 | 550.8 | |
PolarPlast ПСБ-С-35 ТУ, 3213 р. за м3, плотность 19 - 22 кг/м3 | |||||||
1000х1000х20 | 1 | 0.02 | 64.26 | 64.26 | 0,02 | 64.26 | |
1000х1000х30 | 1 | 0.03 | 96.39 | 96.39 | 0,03 | 96.39 | |
1000х1000х40 | 1 | 0.04 | 128.52 | 128.52 | 0,04 | 128.52 | |
1000x1000x50 | 1 | 0.05 | 160.65 | 160.65 | 0,05 | 160.65 | |
1000х2000х20 | 2 | 0.04 | 128.52 | 64.26 | 0,04 | 128.52 | |
1000х2000х30 | 2 | 0.06 | 192.78 | 96.39 | 0,06 | 192.78 | |
1000х2000х40 | 2 | 0.08 | 257.04 | 128.52 | 0,08 | 257.04 | |
1000x2000x50 | 2 | 0.1 | 321.3 | 160.65 | 0,1 | 321.3 | |
1000x2000x100 | 2 | 0.2 | 642.6 | 321.3 | 0,2 | 642.6 | |
PolarPlast ПСБ-С-35 ГОСТ, 3978 р. за м3, плотность 25 - 27 кг/м3 | |||||||
1000х1000х20 | 1 | 0.02 | 79.56 | 79.56 | 0,02 | 79.56 | |
1000х1000х30 | 1 | 0.03 | 119.34 | 119.34 | 0,03 | 119.34 | |
1000х1000х40 | 1 | 0.04 | 159.12 | 159.12 | 0,04 | 159.12 | |
1000x1000x50 | 1 | 0.05 | 198.9 | 198.9 | 0,05 | 198.9 | |
1000х2000х20 | 2 | 0.04 | 159.12 | 79.56 | 0,04 | 159.12 | |
1000х2000х30 | 2 | 0.06 | 238.68 | 119.34 | 0,06 | 238.68 | |
1000х2000х40 | 2 | 0.08 | 318.24 | 159.12 | 0,08 | 318.24 | |
1000x2000x50 | 2 | 0.1 | 397.8 | 198.9 | 0,1 | 397.8 | |
1000x2000x100 | 2 | 0.2 | 795.6 | 397.8 | 0,2 | 795.6 | |
Итого | 0 | 0 | 0 |
Стандартные размеры: Длина - 1000, 2000, 2500, 2750, 3000 мм;
Ширина - 1000, 1200 мм;
Толщина - 20 .... 600 мм (шаг 10 мм.)
Отгрузка осуществляется с завода по производству пенополистирола по адресу:
Ивановская обл., г. Шуя, ул. 2-я Дубковская, 72.
ГАЗЕЛЬ до 9 м3 - порядка 1 100 рублей
ГАЗЕЛЬ до 20м3 - порядка 1 250 рублей
стоимость доставки по области - обсуждается непосредственно при заказе.
Наименование марки | Плотность, кг/м3 | Цена за 1м3, руб. |
PolarPlast ПСБ-С-15 У | до 10 | 1825 |
PolarPlast ПСБ-С-25М | 14-20 | 1244 |
PolarPlast ПСБ-С-25 У | 12,1 - 13 | 2244 |
PolarPlast ПСБ-С-25 | 13,1 - 14 | 2407 |
PolarPlast ПСБ-С-25Ф | 14,1 - 15,5 | 2488 |
PolarPlast ПСБ-С-25 Ф+ | 16.1 - 17 | 2754 |
PolarPlast ПСБ-С-35 ТУ | 19 - 22 | 3213 |
PolarPlast ПСБ-С-35 ГОСТ | 25 - 27 | 3978 |
Стандартные размеры: Длина - 1000, 2000, 2500, 2750, 3000 мм;
Ширина - 1000, 1200 мм;
Толщина - 20 .... 600 мм (шаг 10 мм.)
Отгрузка осуществляется с завода по производству пенополистирола по адресу:
Ивановская обл., г. Шуя, ул. 2-я Дубковская, 72.
Пенопласт PolarPlast - марки ПСБ-С 15 - используется только в качестве энергосберегающего утеплителя не нагружаемых конструкций (каркасные перегородки и перекрытия, стены, стропильные системы кровли, для утепления временных сооружений);
Пенопласт PolarPlast - марки ПСБ-С 25 используется в качестве тепловой энергосберегающей теплоизоляции при производстве СИП-панелей или сэндвич-панелей;
Пенопласт PolarPlast - марки ПСБ-С 25Ф фасадной марки (маркируется буквой "Ф"), используется в качестве энергосберегающего утеплителя класса "А" - наружных стен с последующим нанесение штукатурных покрытий, как его еще называют "мокрый фасад";
Пенопласт PolarPlast - марки ПСБ-С 35 и (50) используется в качестве утеплителя класса "А" - в конструкциях со значительными нагрузками ( для утепления полов, утепления нулевых циклов фундаментов различных объектов), а также, для изготовления архитектурного декора и различного вида упаковки;