Пенополистирол (Пенопласт) выпускаемый под торговой маркой "PolarPlast" – это современный, энергоэффективный строительный материал, произведенный на заводе расположенном в Ивановской области г. Шуя, компании "ПоларПласт", позволяющий за разумные деньги обеспечить высокую теплоизоляцию, энергосберегающую способность строительных конструкций, и принести экономическую выгоду от эксплуатации жилых домов, промышленных объектов утепленных пенопластом (пенополистиролом) компании ПоларПласт.
Пенополистирол - в народе называемый еще как Пенопласт - является незаменим строительным энергосберегающим утеплителем класса "А" отлично подходящим для утепления - фундаментов, где применение минераловатных видов теплоизоляции недопустимо, фасадов домов, чердачных и цокольных перекрытий, стен различного рода объектов, а также всех видов кровель.
Размер, мм | Площадь листа, м² | Объем листа, м³ | Цена за лист, р. | Цена за м² | Количество листов, шт. | Объём итого, м³ | Стоимость, р. |
PolarPlast ПСБ-С-15 У, 1580 р. за м3, плотность до 10 кг/м3 | |||||||
1000х1000х20 | 1 | 0.02 | 31.6 | 31.6 | 0,02 | 31.6 | |
1000х1000х30 | 1 | 0.03 | 47.4 | 47.4 | 0,03 | 47.4 | |
1000х1000х40 | 1 | 0.04 | 63.2 | 63.2 | 0,04 | 63.2 | |
1000x1000x50 | 1 | 0.05 | 79 | 79 | 0,05 | 79 | |
1000х2000х20 | 2 | 0.04 | 63.2 | 31.6 | 0,04 | 63.2 | |
1000х2000х30 | 2 | 0.06 | 94.8 | 47.4 | 0,06 | 94.8 | |
1000х2000х40 | 2 | 0.08 | 126.4 | 63.2 | 0,08 | 126.4 | |
1000x2000x50 | 2 | 0.1 | 158 | 79 | 0,1 | 158 | |
1000x2000x100 | 2 | 0.2 | 316 | 158 | 0,2 | 316 | |
PolarPlast ПСБ-С-25М, 1790 р. за м3, плотность 18-20 кг/м3 | |||||||
1000х1000х20 | 1 | 0.02 | 35.8 | 35.8 | 0,02 | 35.8 | |
1000х1000х30 | 1 | 0.03 | 53.7 | 53.7 | 0,03 | 53.7 | |
1000х1000х40 | 1 | 0.04 | 71.6 | 71.6 | 0,04 | 71.6 | |
1000x1000x50 | 1 | 0.05 | 89.5 | 89.5 | 0,05 | 89.5 | |
1000х2000х20 | 2 | 0.04 | 71.6 | 35.8 | 0,04 | 71.6 | |
1000х2000х30 | 2 | 0.06 | 107.4 | 53.7 | 0,06 | 107.4 | |
1000х2000х40 | 2 | 0.08 | 143.2 | 71.6 | 0,08 | 143.2 | |
1000x2000x50 | 2 | 0.1 | 179 | 89.5 | 0,1 | 179 | |
1000x2000x100 | 2 | 0.2 | 358 | 179 | 0,2 | 358 | |
PolarPlast ПСБ-С-25 У, 1990 р. за м3, плотность 12,1 - 13 кг/м3 | |||||||
1000х1000х20 | 1 | 0.02 | 39.8 | 39.8 | 0,02 | 39.8 | |
1000х1000х30 | 1 | 0.03 | 59.7 | 59.7 | 0,03 | 59.7 | |
1000х1000х40 | 1 | 0.04 | 79.6 | 79.6 | 0,04 | 79.6 | |
1000x1000x50 | 1 | 0.05 | 99.5 | 99.5 | 0,05 | 99.5 | |
1000х2000х20 | 2 | 0.04 | 79.6 | 39.8 | 0,04 | 79.6 | |
1000х2000х30 | 2 | 0.06 | 119.4 | 59.7 | 0,06 | 119.4 | |
1000х2000х40 | 2 | 0.08 | 159.2 | 79.6 | 0,08 | 159.2 | |
1000x2000x50 | 2 | 0.1 | 199 | 99.5 | 0,1 | 199 | |
1000x2000x100 | 2 | 0.2 | 398 | 199 | 0,2 | 398 | |
PolarPlast ПСБ-С-25Ф, 2330 р. за м3, плотность 14,1 - 16 кг/м3 | |||||||
1000х1000х20 | 1 | 0.02 | 46.6 | 46.6 | 0,02 | 46.6 | |
1000х1000х30 | 1 | 0.03 | 69.9 | 69.9 | 0,03 | 69.9 | |
1000х1000х40 | 1 | 0.04 | 93.2 | 93.2 | 0,04 | 93.2 | |
1000x1000x50 | 1 | 0.05 | 116.5 | 116.5 | 0,05 | 116.5 | |
1000х2000х20 | 2 | 0.04 | 93.2 | 46.6 | 0,04 | 93.2 | |
1000х2000х30 | 2 | 0.06 | 139.8 | 69.9 | 0,06 | 139.8 | |
1000х2000х40 | 2 | 0.08 | 186.4 | 93.2 | 0,08 | 186.4 | |
1000x2000x50 | 2 | 0.1 | 233 | 116.5 | 0,1 | 233 | |
1000x2000x100 | 2 | 0.2 | 466 | 233 | 0,2 | 466 | |
PolarPlast ПСБ-С-25 Ф+, 2560 р. за м3, плотность 16.1 - 17 кг/м3 | |||||||
1000х1000х20 | 1 | 0.02 | 51.2 | 51.2 | 0,02 | 51.2 | |
1000х1000х30 | 1 | 0.03 | 76.8 | 76.8 | 0,03 | 76.8 | |
1000х1000х40 | 1 | 0.04 | 102.4 | 102.4 | 0,04 | 102.4 | |
1000x1000x50 | 1 | 0.05 | 128 | 128 | 0,05 | 128 | |
1000х2000х20 | 2 | 0.04 | 102.4 | 51.2 | 0,04 | 102.4 | |
1000х2000х30 | 2 | 0.06 | 153.6 | 76.8 | 0,06 | 153.6 | |
1000х2000х40 | 2 | 0.08 | 204.8 | 102.4 | 0,08 | 204.8 | |
1000x2000x50 | 2 | 0.1 | 256 | 128 | 0,1 | 256 | |
1000x2000x100 | 2 | 0.2 | 512 | 256 | 0,2 | 512 | |
PolarPlast ПСБ-С-35 ТУ, 3100 р. за м3, плотность 19 - 22 кг/м3 | |||||||
1000х1000х20 | 1 | 0.02 | 62 | 62 | 0,02 | 62 | |
1000х1000х30 | 1 | 0.03 | 93 | 93 | 0,03 | 93 | |
1000х1000х40 | 1 | 0.04 | 124 | 124 | 0,04 | 124 | |
1000x1000x50 | 1 | 0.05 | 155 | 155 | 0,05 | 155 | |
1000х2000х20 | 2 | 0.04 | 124 | 62 | 0,04 | 124 | |
1000х2000х30 | 2 | 0.06 | 186 | 93 | 0,06 | 186 | |
1000х2000х40 | 2 | 0.08 | 248 | 124 | 0,08 | 248 | |
1000x2000x50 | 2 | 0.1 | 310 | 155 | 0,1 | 310 | |
1000x2000x100 | 2 | 0.2 | 620 | 310 | 0,2 | 620 | |
PolarPlast ПСБ-С-35 ГОСТ, 3600 р. за м3, плотность 25 - 27 кг/м3 | |||||||
1000х1000х20 | 1 | 0.02 | 72 | 72 | 0,02 | 72 | |
1000х1000х30 | 1 | 0.03 | 108 | 108 | 0,03 | 108 | |
1000х1000х40 | 1 | 0.04 | 144 | 144 | 0,04 | 144 | |
1000x1000x50 | 1 | 0.05 | 180 | 180 | 0,05 | 180 | |
1000х2000х20 | 2 | 0.04 | 144 | 72 | 0,04 | 144 | |
1000х2000х30 | 2 | 0.06 | 216 | 108 | 0,06 | 216 | |
1000х2000х40 | 2 | 0.08 | 288 | 144 | 0,08 | 288 | |
1000x2000x50 | 2 | 0.1 | 360 | 180 | 0,1 | 360 | |
1000x2000x100 | 2 | 0.2 | 720 | 360 | 0,2 | 720 | |
Итого | 0 | 0 | 0 |
Стандартные размеры: Длина - 1000, 2000, 2500, 2750, 3000 мм;
Ширина - 1000, 1200 мм;
Толщина - 20 .... 600 мм (шаг 10 мм.)
Отгрузка осуществляется с завода по производству пенополистирола по адресу:
Ивановская обл., г. Шуя, ул. 2-я Дубковская, 72.
ГАЗЕЛЬ до 9 м3 - порядка 1 100 рублей
ГАЗЕЛЬ до 20м3 - порядка 1 250 рублей
стоимость доставки по области - обсуждается непосредственно при заказе.
Наименование марки | Плотность, кг/м3 | Цена за 1м3, руб. |
PolarPlast ПСБ-С-15 У | до 10 | 1360 |
PolarPlast ПСБ-С-25М | 18-20 | 1790 |
PolarPlast ПСБ-С-25 У | 12,1 - 13 | 1850 |
PolarPlast ПСБ-С-25Ф | 14,1 - 16 | 2150 |
PolarPlast ПСБ-С-25 Ф+ | 16.1 - 17 | 2300 |
PolarPlast ПСБ-С-35 ТУ | 19 - 22 | 2800 |
PolarPlast ПСБ-С-35 ГОСТ | 25 - 27 | 3300 |
Стандартные размеры: Длина - 1000, 2000, 2500, 2750, 3000 мм;
Ширина - 1000, 1200 мм;
Толщина - 20 .... 600 мм (шаг 10 мм.)
Отгрузка осуществляется с завода по производству пенополистирола по адресу:
Ивановская обл., г. Шуя, ул. 2-я Дубковская, 72.
Пенопласт PolarPlast - марки ПСБ-С 15 - используется только в качестве энергосберегающего утеплителя не нагружаемых конструкций (каркасные перегородки и перекрытия, стены, стропильные системы кровли, для утепления временных сооружений);
Пенопласт PolarPlast - марки ПСБ-С 25 используется в качестве тепловой энергосберегающей теплоизоляции при производстве СИП-панелей или сэндвич-панелей;
Пенопласт PolarPlast - марки ПСБ-С 25Ф фасадной марки (маркируется буквой "Ф"), используется в качестве энергосберегающего утеплителя класса "А" - наружных стен с последующим нанесение штукатурных покрытий, как его еще называют "мокрый фасад";
Пенопласт PolarPlast - марки ПСБ-С 35 и (50) используется в качестве утеплителя класса "А" - в конструкциях со значительными нагрузками ( для утепления полов, утепления нулевых циклов фундаментов различных объектов), а также, для изготовления архитектурного декора и различного вида упаковки;